foto profilo
#4
Nazione
Božana Butigan
Centrale
192
19/08/2000
Punti totali
213
Ace totali
5
Attacchi totali
301
Muri
85

Statistiche Regular Season

Ultime 5 partite

Set Punti Battuta Ricezione Attacco Muro
Tot Tot BP VP Tot Err Pt Tot Err Prf Pos% Prf% Tot Err Mur Pt Pt% Pt
5 11 7 10 14 0 2 0 0 0 0% 0% 13 0 1 6 46% 3
4 9 2 6 13 1 0 1 0 0 0% 0% 14 0 2 7 50% 2
3 5 3 4 5 0 0 0 0 0 0% 0% 3 0 1 2 67% 3
4 11 5 8 9 1 0 0 0 0 0% 0% 11 0 2 7 64% 4
4 14 7 13 12 1 0 0 0 0 0% 0% 11 0 0 6 55% 8
3 6 1 5 9 0 0 1 0 1 100% 100% 9 1 0 4 44% 2
4 5 4 3 17 0 0 0 0 0 0% 0% 9 0 2 1 11% 4
4 5 4 3 17 0 0 0 0 0 0% 0% 9 0 2 1 11% 4
4 7 2 2 10 1 0 0 0 0 0% 0% 16 2 2 4 25% 3
4 9 6 5 15 0 1 1 1 0 0% 0% 12 0 3 2 17% 6
5 11 4 9 17 1 0 1 0 0 0% 0% 16 1 0 9 56% 2
4 8 1 8 9 0 0 0 0 0 0% 0% 9 0 0 4 44% 4
4 7 4 5 12 1 0 2 1 0 0% 0% 7 0 0 3 43% 4
3 4 1 0 8 0 0 1 0 1 100% 100% 12 3 1 2 17% 2
3 3 1 -1 10 1 0 2 0 0 50% 0% 8 1 2 2 25% 1
4 12 5 6 12 1 0 0 0 0 0% 0% 21 3 2 8 38% 4
3 7 3 5 6 1 0 0 0 0 0% 0% 11 1 0 4 36% 3
5 14 5 12 18 0 0 0 0 0 0% 0% 14 2 0 10 71% 4
3 4 1 2 9 0 0 1 0 0 0% 0% 12 2 0 3 25% 1
5 11 2 8 19 1 0 0 0 0 0% 0% 13 2 0 5 38% 6
3 6 2 3 7 0 0 0 0 0 0% 0% 9 3 0 4 44% 2
4 9 2 -6 16 2 1 0 0 0 0% 0% 10 0 1 5 50% 3
5 10 4 7 12 2 0 0 0 0 0% 0% 12 1 0 6 50% 4
3 6 2 6 9 0 0 1 0 0 0% 0% 8 0 0 3 38% 3
4 11 4 6 8 1 1 1 1 0 0% 0% 18 2 1 9 50% 1
5 8 3 3 13 0 0 1 0 0 100% 0% 14 4 1 6 43% 2
Vedi tutti i match

Totali

Partite Set Punti Battuta Ricezione Attacco Muro
Giocate Tot Tot BP VP Tot Err Pt Tot Err Prf Tot Err Mur Pt Pt
26 102 213 85 132 306 15 5 13 3 2 301 28 23 123 85

Medie

Partite Punti Battuta Ricezione Attacco Muro
G Set Tot Vin BP Tot Pt Pt Set Err Eff Tot Err Prf Prf % Eff Tot Err Mur Pt Pt % Eff Pt Pt Set
26 3,9 8,2 4,9 3,3 11,8 0,2 0,0 0,6 -0,03 0,5 0,1 0,1 15,0% -0,08 11,6 1,1 0,9 4,7 41,0% 0,00 3,3 0,8

Prestazioni

Punti totali

Attacchi

Efficienza attacco %

Muro

Iscriviti alla Newsletter

È disponibile una nuova versione di questa app. Clicca qui per aggiornare.
Installa l'app del Volley Bergamo 1991: basta un click! Tocca l'icona e poi Aggiungi a Home.